Cliquez ici pour vous inscrire à l'une des dates proposées
Venez mesurer la MS de votre maïs ensilage afin de prédire la date de récolte optimale.
Cette année, 2 fois plus de dates pour les analyses, qui se dérouleront de 10h à 13h dans les lieux suivants :
| Lieux | Date 1 | Date 2 |
| CHOYE | 23/08 | 03/09 |
| ST GERMAIN DU BOIS | 26/08 | 02/09 |
| NOIDANS LE FERROUX | 27/08 | 04/09 |
| VILLERSEXEL | 29/08 | 06/09 |
| JUSSEY | 05/09 | |
| RIOZ | 30/08 | 09/09 |
| FAVEROIS | 01/09 |
A Faverois, il s'agit de la fête de l'élevage où nous aurons un stand.
Un casse-croûte vous sera offert à l'issue des analyses.



